名稱 | 鑄鋼氣動(dòng)球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | Q641F |
訪問(wèn)量 | 1621 |
特點(diǎn) | 鑄鋼氣動(dòng)球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和O型球閥組成,氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,可選配雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器和單作用氣動(dòng)執(zhí)行器。氣源壓力0.4-0.7MPa。 流體切斷和流通。密封性可靠,流通性能好,流阻小,裝卸方便。 特別適用于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合,目前該氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
鑄鋼氣動(dòng)球閥 零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
鑄鋼氣動(dòng)球閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、ST系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制 |
執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
性能規(guī)范
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |