名稱 | 螺紋氣動調(diào)節(jié)球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | TQ611F |
訪問量 | 1397 |
特點 | 螺紋氣動調(diào)節(jié)球閥是由角行程的氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和球閥,定位器組成,氣動調(diào)節(jié)球閥,是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,氣動調(diào)節(jié)球閥采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。 |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
螺紋氣動調(diào)節(jié)球閥TQ611F 零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
螺紋氣動調(diào)節(jié)球閥 TQ611F 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
TQ611F 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
TQ611F 性能規(guī)范
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
TQ611F 外形尺寸
公稱通徑 DN | 連接尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | in | d | L | G | Lo | ~H |
15 | 1/2 | 15 | 72 | 1/2 | 141 | 159 |
20 | 3/4 | 20 | 82 | 3/4 | 141 | 167 |
25 | 1 | 25 | 90 | 1 | 141 | 172 |
32 | 1-1/4 | 32 | 112 | 1-1/4 | 159 | 210 |
40 | 1-1/2 | 40 | 120 | 1-1/2 | 211 | 218 |
50 | 2 | 50 | 145 | 2 | 211 | 248 |
65 | 2-1/2 | 65 | 185 | 2-1/2 | 248 | 273 |
80 | 3 | 80 | 210 | 3 | 269 | 313 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。