名稱 | 文丘里角型調(diào)節(jié)閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | HAV |
訪問量 | 1192 |
特點(diǎn) | 本公司引進(jìn)的HAV文丘里角型調(diào)節(jié)閥閥芯是采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。氣動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。HAV的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。 |
- 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥
- 詳細(xì)內(nèi)容
HAV文丘里角型調(diào)節(jié)閥
一、HAV文丘里角型調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
本公司引進(jìn)的HAV閥芯是采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。HAV的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
二、HAV主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
閥體型式 | 角型單座鑄造球型閥 | ||||||||
公稱通徑 | 25、40、50、65、80、100、125、150mm | ||||||||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~50mm) 對(duì)接焊BW(65~200mm) | ||||||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | ||||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | |||||||
伸長(zhǎng)I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
伸長(zhǎng)Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
伸長(zhǎng)ⅢI型 | -196~-100℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | ||||||||
閥芯材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
三、HAV執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
供氣壓力 | 140~400KPa |
氣源接口 | RC1/4" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
四、HAV主要性能指標(biāo)
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調(diào)范圍 | 50:1 |